Další inzeráty
Volvo XC90
Volvo XC90
2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A
325 000 Kč
Upravit filtr
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 1
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 2
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 3
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 4
+156

Volvo XC90

2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
Financování:
leasing, spotřebitelský úvěr
11/2012
196 000 km
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 1
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 2
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 3
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 4
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 5
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 6
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 7
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 8
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 9
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 10
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 11
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 12
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 13
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 14
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 15
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 16
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 17
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 18
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 19
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 20
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 21
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 22
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 23
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 24
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 25
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 26
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 27
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 28
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 29
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 30
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 31
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 32
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 33
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 34
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 35
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 36
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 37
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 38
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 39
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 40
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 41
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 42
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 43
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 44
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 45
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 46
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 47
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 48
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 49
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 50
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 51
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 52
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 53
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 54
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 55
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 56
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 57
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 58
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 59
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 60
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 61
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 62
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 63
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 64
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 65
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 66
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 67
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 68
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 69
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 70
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 71
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 72
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 73
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 74
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 75
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 76
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 77
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 78
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 79
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 80
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 81
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 82
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 83
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 84
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 85
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 86
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 87
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 88
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 89
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 90
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 91
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 92
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 93
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 94
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 95
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 96
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 97
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 98
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 99
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 100
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 101
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 102
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 103
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 104
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 105
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 106
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 107
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 108
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 109
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 110
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 111
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 112
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 113
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 114
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 115
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 116
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 117
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 118
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 119
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 120
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 121
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 122
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 123
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 124
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 125
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 126
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 127
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 128
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 129
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 130
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 131
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 132
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 133
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 134
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 135
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 136
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 137
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 138
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 139
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 140
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 141
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 142
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 143
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 144
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 145
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 146
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 147
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 148
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 149
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 150
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 151
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 152
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 153
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 154
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 155
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 156
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 157
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 158
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 159
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 160
Volvo XC90 2.5TDi D5 200PS 7M 196000KM 1A - náhled 161
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: YV1CZ3056D1654607
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
11/2012
tachometr
tachometr:
196 000 km
STK
STK:
4/2028
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
147 kW / 199 PS
objem
objem:
2 400 cm³
palivo
palivo:
nafta
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
kombi
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
7 míst
barva
barva:
černá metalíza
Airbag
  • 4x airbag
  • airbag řidiče
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • aut. zabrzdění v kopci
  • parkovací senzory přední
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • regulace rychlosti při jízdě ze svahu
  • senzor opotřebení brzdových destiček
  • senzor tlaku v pneumatikách
  • stabilizace podvozku (ESP)
Audio, video
  • autorádio
  • AUX
  • CD přehrávač
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • dvouzónová klimatizace
Dveře
  • centrál dálkový
Emise
  • plní 'EURO V'
Exteriér
  • alu kola
Interiér
  • kožené čalounění
  • malý kožený paket
  • síťka mezistěny zavazadlového prostoru
Komunikace
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • senzor stěračů
  • tónovaná skla
  • zadní stěrač
Osvětlení
  • denní svícení
  • mlhovky
  • ostřikovače světlometů
  • přídavné světlomety
  • senzor světel
  • xenonové světlomety
Pohon
  • aut. převodovka
  • pohon 4x4
  • tempomat
Přístroje
  • elektronická ruční brzda
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
  • vnitřní teploměr
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • el. seřiditelná sedadla
  • isofix
  • paměť nastavení sedadla řidiče
  • polohovací sedadla
  • potahy kůže
  • třetí řada sedadel
  • vyhřívaná sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výškově nastavitelné sedadlo řidiče
  • výsuvné opěrky hlav
  • zadní loketní opěrka
Střecha
  • střešní nosič
Zabezpečení
  • alarm
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. zrcátka
Zvláštní výbava
  • klimatizovaná přihrádka

Poznámka

Tato nabídka má pouze informativní charakter a neslouží jako podklad pro uzavření objednávky. Naše firma si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně. Budete 1.Majitel v ČR,čerstvě dovezeno ze slunné Itálie,absolutně bez koroze,v ČR nejeto,nezná naše silnice a sůl,nehavarovaný stav,servisní kniha,pravidelný servis pouze Volvo-doložíme,poslední 187tkm,rozvodová sada na 138tkm,nyní nová evidence a dovozová stk/em do 2028/4,přihlášení pouze 800,-,původní lak bez oděrek ve vysokém lesku,bez kosmetických a jiných vad,velmi zachovalý,nekuřácký,7místný,kožený interier a vyhřívaná,pamětová a elektricky ovládaná sedadla,pevné na podvozku,slušná výbava,imobiliser,satelitní navigace s multimediálním zařízením Volvo,slušně obutá 18 palcová litá kol,xenonová světla s ostřikovači a denní svícení,automatická klimatizace a převodovka ,která řadí hladce a přesně,ABS,ESP,ASR,excelentní,pětiválcová,bezporuchová a osvědčená motorizace 2.5tdi D5 147kw se skvělou pověstí a dostatečným výkonem,velmi příjemní a pohodlné svezení,prostorné SUV,nízké provozní náklady,spotřeba do 6l/100km!!EXCELENTNÍ STAV!!SUPER VÝBAVA!!7MÍSTNÉ PROVEDENÍ!!VŠE ZACHOVALÉ A BEZ KOROZE!!Neváhejte nás kontaktovat,seriozní a vstřícné jednání,profesionální přístup,kompletní služby na místě samozřejmostí!!EXPORTNÍ ZNAČKY NA POČKÁNÍ!!

koupeno v Itálie, servisní knížka, platná STK, první majitel, nehavarováno.
kód vozidla: 7457

Prodejce

Otevírací doba
Dnes:
na domluvě
Zítra:
na domluvě
Po:
na domluvě
Út:
na domluvě
St:
na domluvě
Čt:
na domluvě
Pá:
na domluvě
So:
na domluvě
Ne:
na domluvě
Web
Poznámka
AUTO TS IMPORT BRNO WWW.AUTOTSIMPORT.CZ PŘÍMÝ DOVOZ VOZIDEL ZE STÁTŮ EU DOVOZ VOZIDEL NA OBJEDNÁVKU ÚVĚR,LEASING,POJIŠTĚNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY OCENĚNÍ VOZIDEL PROVOZNÍ DOBA Pondělí - Sobota DLE TELEFONICKÉ DOHODY
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.