Další inzeráty
Volvo V60
Volvo V60
PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW
180 000 Kč
Upravit filtr
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 1
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 2
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 3
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 4
+73

Volvo V60

PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
Financování:
spotřebitelský úvěr
2013
274 000 km
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 1
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 2
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 3
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 4
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 5
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 6
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 7
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 8
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 9
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 10
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 11
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 12
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 13
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 14
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 15
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 16
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 17
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 18
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 19
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 20
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 21
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 22
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 23
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 24
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 25
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 26
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 27
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 28
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 29
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 30
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 31
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 32
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 33
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 34
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 35
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 36
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 37
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 38
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 39
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 40
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 41
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 42
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 43
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 44
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 45
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 46
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 47
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 48
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 49
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 50
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 51
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 52
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 53
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 54
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 55
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 56
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 57
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 58
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 59
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 60
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 61
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 62
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 63
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 64
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 65
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 66
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 67
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 68
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 69
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 70
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 71
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 72
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 73
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 74
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 75
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 76
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 77
Volvo V60 (2013) PLUG-IN-HYBRID,2.4D6,AWD,158kW - náhled 78
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Velmi dobrý
Prověřit technikem
VIN: YV1GWAA50E1186247
Zobrazit historii vozidla
vyrobeno
vyrobeno:
2013
tachometr
tachometr:
274 000 km
STK
STK:
10/2026
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
158 kW / 214 PS
objem
objem:
2 400 cm³
palivo
palivo:
hybridní - nafta
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
kombi
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
černá
Akumulátor
SoH - výrobce
SoH - výrobce:
neuvedeno
SoH - certifikováno
SoH - certifikováno:
neuvedeno
dojezd
dojezd:
neuvedeno
kapacita
kapacita:
neuvedeno
typ
typ:
neuvedeno
záruka
záruka:
neuvedeno
životnost
životnost:
neuvedeno
spotřeba
spotřeba:
neuvedeno
Nabíjení
typ konektoru:
neuvedeno
max. výkon AC:
neuvedeno
Airbag
  • 10x airbag
  • airbag řidiče
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • aut. aktivace výstražných světlometů
  • hlídání mrtvého úhlu
  • nouzové brzdění (PEBS)
  • parkovací asistent
  • parkovací kamera
  • parkovací senzory přední
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • senzor opotřebení brzdových destiček
  • sledování únavy řidiče
  • stabilizace podvozku (ESP)
  • ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
Audio, video
  • autorádio
  • AUX
  • bluetooth
  • CD přehrávač
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • dvouzónová klimatizace
Dveře
  • centrál dálkový
Emise
  • plní 'EURO V'
Exteriér
  • alu kola
  • dojezdové rezervní kolo
  • střešní spoiler
Interiér
  • kožené čalounění
Komunikace
  • hands free
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • senzor stěračů
  • tónovaná skla
  • zadní stěrač
Osvětlení
  • LED denní svícení
  • mlhovky
  • xenonové světlomety
Podvozek
  • tažné zařízení
  • závěsné zařízení
Pohon
  • adaptivní tempomat
  • aut. převodovka
  • aut. uzávěrka diferenciálu
  • pohon 4x4
  • tempomat
Přístroje
  • hlasové ovládání palubního počítače
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
  • vnitřní teploměr
  • volba jízdního režimu
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
  • vyhřívaný volant
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • el. seřiditelná sedadla
  • isofix
  • paměť nastavení sedadla řidiče
  • podélný posuv sedadel
  • polohovací sedadla
  • potahy kůže
  • vyhřívaná sedadla
  • vyhřívaná zadní sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výsuvné opěrky hlav
  • zadní loketní opěrka
Startování
  • startování tlačítkem
Střecha
  • ski box
  • střešní nosič
  • střešní šíbr el.
Zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • samostmívací zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

Výroba 12/2013,Zakoupeno v NL. Od 10/2022 v ČR, Pravidelný servis viz servisní kniha + štítky. STK + ME 10 / 2026,Nehavarováno, nekuřák, 2x klíč, EURO 5, EKO se neplatí, AUT ,4x4. Velmi dobrý stav.

koupeno v Holandsko, servisní knížka, platná STK, nehavarováno.
kód vozidla: 7038

Prodejce

Autobazar KONY
Libeňský ostrov
Praha-8
18000
Další nabídky prodejce
Otevírací doba
Dnes:
09:00 - 18:00
Zítra:
10:00 - 13:00
Po:
09:00 - 18:00
Út:
09:00 - 18:00
St:
09:00 - 18:00
Čt:
09:00 - 18:00
Pá:
09:00 - 18:00
So:
10:00 - 13:00
Ne:
zavřeno
Web
Poznámka
Od 27.3. - 9.4.2026 Dovolená Jsme k dispozici na e-mail, telefon.
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.