Další inzeráty
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
77kWh 1ST 150kW SOH 88.7%
569 000 Kč
Upravit filtr
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 1
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 2
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 3
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 4
+45

Volkswagen ID.4

77kWh 1ST 150kW SOH 88.7%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
2021
124 318 km
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 1
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 2
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 3
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 4
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 5
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 6
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 7
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 8
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 9
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 10
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 11
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 12
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 13
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 14
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 15
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 16
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 17
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 18
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 19
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 20
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 21
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 22
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 23
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 24
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 25
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 26
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 27
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 28
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 29
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 30
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 31
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 32
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 33
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 34
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 35
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 36
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 37
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 38
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 39
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 40
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 41
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 42
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 43
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 44
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 45
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 46
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 47
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 48
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 49
Volkswagen ID.4 (2021) 77kWh 1ST 150kW SOH 88.7% - náhled 50
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: WVGZZZE2ZMP002232
Zobrazit historii vozidla
vyrobeno
vyrobeno:
2021
tachometr
tachometr:
124 318 km
STK
STK:
11/2028
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
150 kW / 203 PS
objem
objem:
neuvedeno
palivo
palivo:
elektro
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
suv
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
šedá metalíza
Akumulátor
SoH - výrobce
SoH - výrobce:
neuvedeno
SoH - certifikováno
SoH - certifikováno:
neuvedeno
dojezd
dojezd:
neuvedeno
kapacita
kapacita:
neuvedeno
typ
typ:
neuvedeno
záruka
záruka:
neuvedeno
životnost
životnost:
neuvedeno
spotřeba
spotřeba:
neuvedeno
Nabíjení
typ konektoru:
neuvedeno
max. výkon AC:
neuvedeno
Interiér
  • ambientní osvětlení interiéru
Přístroje
  • palubní počítač
  • volba jízdního režimu
  • elektronická ruční brzda
  • venkovní teploměr
Airbag
  • 6x airbag
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Řízení
  • nastavitelný volant
  • multifunkční volant
  • vyhřívaný volant
  • posilovač řízení
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • isofix
  • vyhřívaná sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
Audio, video
  • autorádio
  • digitální příjem rádia (dab)
  • usb
  • bluetooth
Komunikace
  • telefon
  • android auto
  • apple carplay
  • satelitní navigace
Zabezpečení
  • imobilizér
Exteriér
  • alu kola
Okna
  • el. okna
  • tónovaná skla
  • vyhřívané přední sklo
  • senzor stěračů
Zrcátka
  • el. zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka
  • samostmívací zrcátka
Dveře
  • centrální zamykání
  • centrál dálkový
Osvětlení
  • mlhovky
  • přední světla led
  • denní svícení
  • led denní svícení
Pohon
  • aut. převodovka
  • zadní pohon
  • tempomat
  • adaptivní tempomat
Podvozek
  • tažné zařízení
Aktivní bezpečnost
  • parkovací senzory přední
  • parkovací senzory zadní
  • abs
  • protiprokluzový systém kol (asr)
  • stabilizace podvozku (esp)
  • senzor tlaku v pneumatikách

Poznámka

1ST PRO PERFORMACE - 150 KW - 204 PS - do provozu 2.2.2021 - 124 318 km - tepelné čerpadlo - LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - polokůže alcantara - apple car + android auto - ambientní osvětlení - volba jízdních režimů - bluetooth - adaptivní tempomat - výhřev sedadel - orig. výklopné tažné zařízení - parkovací kamera - orig. AL. kola 20, letní pneu, možnost dokoupení kompletní sady orig. zimních kol, servisní knížka, pravidelný servis pouze VW, poslední záznam 6/2026 při 116 386 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu Vám rádi sdělíme více informací na tel. 608 438 788. AUTO-RE

koupeno v Německo, servisní knížka, platná STK.
kód vozidla: 61

Prodejce

Auto-RE
Bylany 147
Bylany
53801
Další nabídky prodejce
Otevírací doba
Dnes:
zavřeno
Zítra:
08:00 - 17:00 , 12:00 - 13:00
Po:
08:00 - 17:00 , 12:00 - 13:00
Út:
08:00 - 17:00 , 12:00 - 13:00
St:
08:00 - 17:00 , 12:00 - 13:00
Čt:
08:00 - 17:00 , 12:00 - 13:00
Pá:
08:00 - 17:00 , 12:00 - 13:00
So:
08:00 - 12:00
Ne:
zavřeno
Web
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.