Další inzeráty
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3
Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19''
569 000 Kč
možnost odpočtu DPH
Upravit filtr
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 1
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 2
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 3
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 4
+68

Volkswagen ID.3

Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19''

470 248 Kč bez DPH 21%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
12/2022
58 129 km
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 1
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 2
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 3
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 4
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 5
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 6
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 7
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 8
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 9
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 10
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 11
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 12
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 13
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 14
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 15
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 16
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 17
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 18
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 19
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 20
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 21
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 22
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 23
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 24
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 25
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 26
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 27
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 28
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 29
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 30
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 31
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 32
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 33
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 34
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 35
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 36
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 37
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 38
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 39
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 40
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 41
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 42
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 43
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 44
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 45
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 46
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 47
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 48
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 49
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 50
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 51
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 52
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 53
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 54
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 55
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 56
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 57
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 58
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 59
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 60
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 61
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 62
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 63
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 64
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 65
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 66
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 67
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 68
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 69
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 70
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 71
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 72
Volkswagen ID.3 Pro 150kW 94,8% SoH ALU 19'' - náhled 73
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
neuvedeno
Prověřit technikem
VIN: WVWZZZE1ZPP017532
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
12/2022
tachometr
tachometr:
58 129 km
STK
STK:
11/2027
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
150 kW / 203 PS
objem
objem:
neuvedeno
palivo
palivo:
elektro
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
hatchback
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
šedá metalíza
Akumulátor
SoH - výrobce
SoH - výrobce:
neuvedeno
SoH - certifikováno
SoH - certifikováno:
neuvedeno
dojezd
dojezd:
neuvedeno
kapacita
kapacita:
58 kWh
typ
typ:
neuvedeno
záruka
záruka:
neuvedeno
životnost
životnost:
neuvedeno
spotřeba
spotřeba:
neuvedeno
Nabíjení
typ konektoru:
neuvedeno
max. výkon AC:
neuvedeno
Airbag
  • 7x airbag
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • asistent jízdy v jízdním pruhu
  • aut. aktivace výstražných světlometů
  • aut. zabrzdění v kopci
  • brzdový asistent
  • hlídání jízdního pruhu
  • nouzové brzdění (PEBS)
  • parkovací senzory přední
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • senzor tlaku v pneumatikách
  • sledování únavy řidiče
  • stabilizace podvozku (ESP)
Audio, video
  • autorádio
  • digitální příjem rádia (DAB)
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
Dveře
  • centrál dálkový
Exteriér
  • alu kola
Interiér
  • ambientní osvětlení interiéru
Komunikace
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • bezdrátová nabíječka mobilních telefonů
  • hands free
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • el. přední okna
  • senzor stěračů
  • tónovaná skla
  • zadní stěrač
Osvětlení
  • denní svícení
  • přední světla LED
  • senzor světel
  • zadní světla LED
Pohon
  • adaptivní tempomat
  • aut. převodovka
  • zadní pohon
Přístroje
  • digitální přístrojový štít
  • dotykové ovládání palubního počítače
  • elektronická ruční brzda
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
  • vyhřívaný volant
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • isofix
  • vyhřívaná sedadla
  • výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Startování
  • bezklíčové startování
Zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

koupeno v Německo, servisní knížka, platná STK, první majitel.
kód vozidla: 13

Prodejce

D1 CARS s.r.o. - autobazar u dálnice D1
Karlov 2172, u EXITU 146
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
59401
Otevírací doba
Dnes:
09:00 - 17:00
Zítra:
09:00 - 17:00
Po:
09:00 - 17:00
Út:
09:00 - 17:00
St:
09:00 - 17:00
Čt:
09:00 - 17:00
Pá:
09:00 - 17:00
So:
na domluvě
Ne:
na domluvě
Web
Poznámka
- prodej vozů s opravdovou garancí - financování dle možností zákazníka - kompletní autopojištění - dovoz vozů na objednávku - individuální přístup - výborná dopravní dostupnost z celé ČR Pracovní doba: Po-Pá: 9:00 - 17:00 So: 9:00 - 13:00 Ne: dle telefonické domluvy
Zastoupené značky
Ford
Mazda
Volkswagen
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Další nabídky prodejce