Další inzeráty
Suzuki SX4 S-Cross
Suzuki SX4 S-Cross
1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko
419 900 Kč
Upravit filtr
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 1
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 2
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 3
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 4
+42

Suzuki SX4 S-Cross

1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
11/2021
53 916 km
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 1
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 2
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 3
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 4
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 5
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 6
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 7
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 8
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 9
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 10
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 11
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 12
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 13
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 14
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 15
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 16
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 17
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 18
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 19
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 20
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 21
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 22
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 23
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 24
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 25
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 26
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 27
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 28
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 29
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 30
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 31
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 32
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 33
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 34
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 35
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 36
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 37
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 38
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 39
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 40
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 41
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 42
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 43
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 44
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 45
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 46
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet 4x4 Hybrid,2xko - náhled 47
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: TSMJYBD2S00801588
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
11/2021
tachometr
tachometr:
53 916 km
STK
STK:
7/2028
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
95 kW / 129 PS
objem
objem:
1 373 cm³
palivo
palivo:
benzin
převodovka
převodovka:
manuální převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
SUV
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
bílá metalíza
Airbag
  • 6x airbag
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • aut. zabrzdění v kopci
  • parkovací kamera
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • senzor tlaku v pneumatikách
  • stabilizace podvozku (ESP)
Audio, video
  • autorádio
  • bluetooth
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
Dveře
  • centrál dálkový
  • centrální zamykání
Emise
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • alu kola
Komunikace
  • hands free
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • senzor stěračů
  • zadní stěrač
  • zatmavená zadní skla
Osvětlení
  • denní svícení
  • mlhovky
  • senzor světel
Pohon
  • 6 rychlostních stupňů
  • adaptivní tempomat
  • manuální převodovka
  • pohon 4x4
Přístroje
  • venkovní teploměr
  • volba jízdního režimu
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • isofix
  • vyhřívaná sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výsuvné opěrky hlav
Startování
  • start-stop systém
  • startování tlačítkem
Střecha
  • střešní nosič
Zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

Doložený pravidelný servis pouze v autorizovaném servise SUZUKI. Poslední servis při 48.124km, 11/2025. 1.majitel (SUZUKI-předváděcí vůz), 2.majitel (soukromá osoba) od 02/2022. K vozidlu sada zimních pneu + disk + kryty kol. Velmi hezký stav + vzhled.

koupeno v Německo, servisní knížka, platná STK.
evidenční číslo: E2107
kód vozidla: 625

Prodejce

Tomáš Lajza-AUTO LAJZA
Voštice 103
Vysoké Mýto
56601
Další nabídky prodejce
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.