Další inzeráty
Porsche Panamera
Porsche Panamera
2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID
1 590 001 Kč
možnost odpočtu DPH
Upravit filtr
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 1
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 2
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 3
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 4
+72

Porsche Panamera

2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID

1 314 051 Kč bez DPH 21%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
7/2020
85 000 km
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 1
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 2
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 3
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 4
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 5
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 6
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 7
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 8
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 9
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 10
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 11
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 12
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 13
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 14
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 15
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 16
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 17
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 18
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 19
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 20
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 21
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 22
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 23
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 24
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 25
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 26
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 27
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 28
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 29
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 30
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 31
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 32
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 33
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 34
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 35
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 36
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 37
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 38
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 39
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 40
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 41
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 42
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 43
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 44
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 45
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 46
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 47
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 48
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 49
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 50
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 51
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 52
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 53
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 54
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 55
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 56
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 57
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 58
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 59
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 60
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 61
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 62
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 63
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 64
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 65
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 66
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 67
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 68
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 69
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 70
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 71
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 72
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 73
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 74
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 75
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 76
Porsche Panamera 2,9 343KW, DPH, ČR,4 E-HYBRID - náhled 77
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: WP0ZZZ97ZKL125215
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
7/2020
tachometr
tachometr:
85 000 km
STK
STK:
6/2028
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
343 kW / 466 PS
objem
objem:
2 894 cm³
palivo
palivo:
hybridní - benzin
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
hatchback
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
4 místa
barva
barva:
světle šedá
Akumulátor
SoH - výrobce
SoH - výrobce:
neuvedeno
SoH - certifikováno
SoH - certifikováno:
neuvedeno
dojezd
dojezd:
neuvedeno
kapacita
kapacita:
neuvedeno
typ
typ:
neuvedeno
záruka
záruka:
neuvedeno
životnost
životnost:
neuvedeno
spotřeba
spotřeba:
neuvedeno
Nabíjení
typ konektoru:
neuvedeno
max. výkon AC:
neuvedeno
Airbag
  • airbag řidiče
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • aktivní kapota
  • asistent jízdy v jízdním pruhu
  • asistent jízdy v koloně
  • asistent rozjezdu do kopce (HSA)
  • asistent změny jízdního pruhu
  • aut. aktivace výstražných světlometů
  • brzdový asistent
  • EDS
  • hlídání jízdního pruhu
  • hlídání mrtvého úhlu
  • parkovací asistent
  • parkovací kamera
  • parkovací senzory přední
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • sledování únavy řidiče
  • stabilizace podvozku (ESP)
  • ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
Audio, video
  • autorádio
  • AUX
  • bluetooth
  • digitální příjem rádia (DAB)
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • čtyřzónová klimatizace
Dveře
  • bezklíčové odemykání
  • centrál dálkový
  • centrální zamykání
  • el. dovírání dveří
  • el. víko zavazadlového prostoru
Emise
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • alu kola
Interiér
  • ambientní osvětlení interiéru
  • malý kožený paket
  • síťka mezistěny zavazadlového prostoru
Komunikace
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • hands free
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • senzor stěračů
  • tónovaná skla
  • zatmavená zadní skla
Osvětlení
  • automatické přepínání dálkových světel
  • denní svícení
  • LED matrixové světlomety
  • mlhovky
  • natáčecí světlomety
  • senzor světel
  • zadní světla LED
Podvozek
  • adaptivní regulace podvozku
  • regulace tuhosti podvozku
  • sportovní podvozek
Pohon
  • 8 rychlostních stupňů
  • adaptivní tempomat
  • aut. převodovka
  • aut. uzávěrka diferenciálu
  • pohon 4x4
Přístroje
  • digitální přístrojová deska
  • digitální přístrojový štít
  • elektronická ruční brzda
  • hlasové ovládání palubního počítače
  • volba jízdního režimu
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
  • řazení pádly pod volantem
  • vyhřívaný volant
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • el. seřiditelná sedadla
  • odvětrávaná sedadla
  • paměť nastavení sedadla řidiče
  • podélný posuv sedadel
  • potahy kůže
  • sedadla s funkcí masáže - přední
  • sportovní sedadla
  • vyhřívaná sedadla
  • vyhřívaná zadní sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Startování
  • el. startér
  • start-stop systém
  • startování tlačítkem
Střecha
  • panoramatická střecha
  • střešní šíbr el.
Zabezpečení
  • alarm
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

Vozidlo pořízené v ČR . Možnost odpočtu DPH. Nehavarováno. Garance původu a najetých Km,pouze ! 85000 Km ! Pravidelný servis, nyní 4/2026 nové brzdy. vozidlo včetně všech dokladů, SPZ a STK do 06/2028. K vozidlu 2x klíče + Nové zimní pneu . Prohlídka Vašim automechanikem u nás samozřejmostí. Již více než 30let prodáváme a VYKUPUJEME VOZIDLA všech značek. MOŽNOST PROTIÚČTU nebo KOMISNÍHO PRODEJE.

koupeno v ČR, platná STK.
evidenční číslo: E1850
kód vozidla: 32

Prodejce

Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.