Další inzeráty
Peugeot 5008
Peugeot 5008
e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh)
1 089 000 Kč
možnost odpočtu DPH
Upravit filtr
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 1
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 2
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 3
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 4
+55

Peugeot 5008

e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh)

900 000 Kč bez DPH 21%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
2024
25 000 km
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 1
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 2
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 3
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 4
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 5
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 6
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 7
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 8
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 9
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 10
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 11
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 12
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 13
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 14
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 15
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 16
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 17
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 18
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 19
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 20
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 21
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 22
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 23
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 24
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 25
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 26
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 27
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 28
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 29
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 30
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 31
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 32
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 33
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 34
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 35
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 36
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 37
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 38
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 39
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 40
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 41
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 42
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 43
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 44
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 45
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 46
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 47
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 48
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 49
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 50
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 51
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 52
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 53
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 54
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 55
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 56
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 57
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 58
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 59
Peugeot 5008 (2024) e-GT 157 kW/210k (Bat. 73kWh) - náhled 60
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Předváděcí vozidlo
Prověřit technikem
VIN: VR3KCZKZ5RS097390
Zobrazit historii vozidla
vyrobeno
vyrobeno:
2024
tachometr
tachometr:
25 000 km
STK
STK:
8/2028
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
157 kW / 213 PS
objem
objem:
neuvedeno
palivo
palivo:
elektro
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
SUV
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
7 míst
barva
barva:
modrá metalíza
Akumulátor
SoH - výrobce
SoH - výrobce:
neuvedeno
SoH - certifikováno
SoH - certifikováno:
neuvedeno
dojezd
dojezd:
neuvedeno
kapacita
kapacita:
neuvedeno
typ
typ:
neuvedeno
záruka
záruka:
neuvedeno
životnost
životnost:
neuvedeno
spotřeba
spotřeba:
neuvedeno
Nabíjení
typ konektoru:
neuvedeno
max. výkon AC:
neuvedeno
Airbag
  • 6x airbag
  • airbag řidiče
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • 360° monitorovací systém (AVM)
  • ABS
  • asistent jízdy v jízdním pruhu
  • asistent rozjezdu do kopce (HSA)
  • asistent změny jízdního pruhu
  • aut. aktivace výstražných světlometů
  • hlídání jízdního pruhu
  • hlídání mrtvého úhlu
  • hlídání provozu při couvání (RCTA)
  • nouzové brzdění (PEBS)
  • parkovací kamera
  • parkovací senzory přední
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • regulace rychlosti při jízdě ze svahu
  • senzor tlaku v pneumatikách
  • sledování únavy řidiče
  • stabilizace podvozku (ESP)
Audio, video
  • autorádio
  • bluetooth
  • digitální příjem rádia (DAB)
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • dvouzónová klimatizace
  • nezávislé topení s čas. předehřívačem
  • tepelné čerpadlo
Dveře
  • bezklíčové odemykání
  • centrál dálkový
  • centrální zamykání
  • el. víko zavazadlového prostoru
Emise
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • alu kola
Interiér
  • ambientní osvětlení interiéru
  • kožené čalounění
Komunikace
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • bezdrátová nabíječka mobilních telefonů
  • hands free
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • senzor stěračů
  • vyhřívané přední sklo
  • zatmavená zadní skla
Ostatní
  • záruka
Osvětlení
  • automatické přepínání dálkových světel
  • LED adaptivní světlomety
  • LED denní svícení
  • mlhovky
  • přední světla LED
  • senzor světel
  • zadní světla LED
Pohon
  • 6 rychlostních stupňů
  • adaptivní tempomat
  • aut. převodovka
  • pohon 4x2
  • přední pohon
Přístroje
  • digitální přístrojový štít
  • dotykové ovládání palubního počítače
  • elektronická ruční brzda
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
  • volba jízdního režimu
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
  • vyhřívaný volant
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • el. seřiditelná sedadla
  • isofix
  • odvětrávaná sedadla
  • paměť nastavení sedadla řidiče
  • podélný posuv sedadel
  • polohovací sedadla
  • sedadla s funkcí masáže - přední
  • třetí řada sedadel
  • vyhřívaná sedadla
  • vyhřívaná zadní sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výškově nastavitelné sedadlo řidiče
  • výsuvné opěrky hlav
  • zadní loketní opěrka
Startování
  • bezklíčové startování
  • start-stop systém
  • startování tlačítkem
Střecha
  • ski box
  • střešní okno
Zabezpečení
  • alarm
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • samostmívací zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

Vozidlo skladem na pobočce v Mostě, ihned k odběru. Příplatková výbava: Pack Vision 360° & Drive Assist 2.0, Lane Positioning Assist (LPA – udržuje vozidlo v jízdním pruhu), Rear Cross Traffic Alert (RCTA – výstražný systém upozorňující na provoz za vozidlem při couvání až do vzdálenosti 40 m), Systém sledování mrtvého úhlu s dlouhým dosahem (75 metrů), Semi-Automatic Lane Change (SALC - Poloautomatická změna jízdního pruhu), Recommended Speed Adaptation (A-ISA - Včasné doporučení rychlosti), Visiopark 3 (systém 4 kamer pokrývajících 360°, couvací kamera s ostřikovačem) + Asistent bočního parkování. (FlankGuard) + přední a zadní parkovací asistent, Alarm a superzamykání (obvodový a prostorový se senzorem zachycujícím nadzvednutí a pohyb vozidla), (obsahuje Automatické sklápění zrcátek při couvání). Spotřeba elektrické energie (WLTP kombinovaný) (kWh/100 km): 17,9, Maximální dojezd (WLTP kombinovaný) (km): 497, Maximální dojezd (WLTP městský) (km): 611.

platná STK.
kód vozidla: 7559

Prodejce

ŠUDOMA s.r.o. MOST
Žatecká 142
Most
43401
Poznámka
Prodej vozů pondělí-pátek: 7.00-17.00 sobota: . . . .. . 8.00-12.00 Servis pondělí-pátek: 7.00-15.30 prodej1.most@sudoma.cz
Zastoupené značky
Peugeot
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Další nabídky prodejce