Další inzeráty
Iveco Stralis
Iveco Stralis
310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO
1 240 250 Kč
možnost odpočtu DPH
Upravit filtr
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 1
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 2
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 3
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 4
+31

Iveco Stralis

310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO

1 025 000 Kč bez DPH 21%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
2019
417 000 km
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 1
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 2
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 3
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 4
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 5
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 6
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 7
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 8
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 9
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 10
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 11
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 12
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 13
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 14
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 15
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 16
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 17
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 18
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 19
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 20
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 21
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 22
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 23
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 24
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 25
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 26
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 27
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 28
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 29
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 30
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 31
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 32
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 33
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 34
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 35
Iveco Stralis (2019) 310* 18T* 20PAL*ČELO*LŮŽKO - náhled 36
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
neuvedeno
Prověřit technikem
VIN: Není k dispozici
Zobrazit historii vozidla
vyrobeno
vyrobeno:
2019
tachometr
tachometr:
417 000 km
STK
STK:
4/2027
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
228 kW / 310 PS
objem
objem:
8 710 cm³
palivo
palivo:
nafta
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
valník
barva
barva:
tmavě modrá
povolená hmotnost
povolená hmotnost:
18 kg
nosnost
nosnost:
8 500 kg
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
Audio, video
  • autorádio
  • bluetooth
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • nezávislé topení
Emise
  • AdBlue
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • střešní spoiler
Kabina
  • kabina dlouhá
  • kabina vysoká
Komunikace
  • hands free
Okna
  • el. okna
Osvětlení
  • LED denní svícení
  • mlhovky
  • zadní světla LED
Podvozek
  • pérování ocel/vzduch
  • tažné zařízení
Pohon
  • aut. převodovka
  • motorová brzda
  • pohon 4x2
  • tempomat
  • uzávěrka diferenciálu
Přístroje
  • tachograf
  • venkovní teploměr
Řízení
  • multifunkční volant
  • posilovač řízení
Zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. zrcátka
Zvláštní výbava
  • 1 lůžko
  • autochladnička

Poznámka

C E N A 1 025 000,- KČ +DPH. Valník na 20 europalet, D,Š,V, 8,15M, 2,48M, 2,74M, třístranné shrnování plachty, střecha nezávisle na bocích, vrata, výsuvná hydraulická plošina DHollandia na 2000kg. Celková hmotnost vozidla 18tun, užitečná hmotnost 8500kg. dlouhá- vysoká kabina, lůžko, automat. klimatizace, nezávislá klimatizace , nez. topení, el. výbava , klimatizované -vyhřívané sedadlo řidiče, tažné zařízení, Motor EURO6=310PS = objem 8710cm2, velká ALU nádrž, převodovka automatická= 12stupňová , lednice originál, LED zadní světla.Možný leasing, úvěr od 10% akontace .

platná STK.
kód vozidla: 7107

Prodejce

TRUCK PARTNER s.r.o.
Železničářská 975
Planá
34815
Další nabídky prodejce
Poznámka
TRUCK PARTNER s.r.o. je autorizovaným prodejcem kontejnerů Charvát CTS Okřínek Volným prodejcem nových nákladních a užitkových vozidel: DAF,IVECO,PEUGEOT,FIAT,OPEL. Zabýváme se prodejem ojetých nákladních vozidel všech kategorií. Jsme výrobci valníkových a skříňových nástaveb montáž kjeřábů FASSI
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.