TÜV REPORT 2007: Které auto je nejspolehlivější?
Nejspolehlivějším autem do tří let stáří je podle německých testovacích firem TÜV model Opel Meriva. Druhým nejlepším vozem je Ford Fusion a třetím Honda Jazz.
Ředitel kontroly motorových vozidel ve spolkové republice Sasko Günter Dettelmann pozitivně hodnotil i české značky. Vozy Škoda Octavia a Škoda Fabia se umístily v horních částech žebříčku, zcela však propadly felicie.
Vítězství Opelu je překvapivé, neboť většinou dominovaly asijské značky. Meriva a Fusion nepatří ani mezi vozy vyšších cenových kategorií. Modely Meriva neprošly napoprvé technickou kontrolou v 1,8 procenta případů, u Carnivalu tento podíl činil přes 25 procent.U starších modelů se kromě Merivy ukázaly jako nejspolehlivější ještě Porsche 911, Toyota RAV 4 a Porsche Boxster.
Nejrychleji ztrácejí na spolehlivosti vedle Carnivalu ještě starší modely Chrysler Voyager, Renault Twingo a Renault Espace.
TÜV Report 2007 je společným dílem všech firem pod značkou TÜV v Německu a jeho výsledky vycházejí ze sedmi milionů technických kontrol. Inženýři TÜV sledovali 185 modelů vozidel o stáří jeden rok až 11 let v pěti kategoriích. Za královskou je považována kategorie do tří let stáří.
Výsledky TÜV Reportu mají vždy široký dopad na trh ojetých vozidel v celé Evropě. Níže přinášíme kompletní výsledky TÜV REPORT 2007
2 - 3 leté vozy
| Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | |
| 1. | Opel Meriva | 1,8 | 56.-59. | Daihatsu Cuore | 5,9 | |
| 2. | Ford Fusion | 2,6 | Nissan Almera | 5,9 | ||
| 3. | Honda Jazz | 2,8 | Renault Megane | 5,9 | ||
| 4.-6. | Mercedes třídy A | 3,0 | VW Passat | 5,9 | ||
| Mercedes SLK | 3,0 | 60.-61. | Seat Toledo | 6,1 | ||
| VW Touran | 3,0 | VW Lupo | 6,1 | |||
| 7.-8. | Ford Fiesta | 3,1 | 62. | Renault Twingo | 6,3 | |
| Mazda 6 | 3,1 | 63.-64. | Ford Ka | 6,4 | ||
| 9.-10. | Audi A8 | 3,2 | Mitsubishi Carisma | 6,4 | ||
| Porsche Boxster | 3,2 | 65.-67. | Ford Mondeo | 6,5 | ||
| 11. | Subaru Forester | 3,3 | Opel Zafira | 6,5 | ||
| 12. | Mazda Demio | 3,4 | Suzuki Grand Vitara | 6,5 | ||
| 13. | Porsche 911 | 3,5 | 68. | Jeep Grand Cherokee | 6,6 | |
| 14. | Toyota Yaris | 3,6 | 69. | Mercedes třídy S | 6,7 | |
| 15.-16. | Nissan Micra | 3,7 | 70.-71. | Audi A6 | 6,8 | |
| Toyota Corolla | 3,7 | Lancia Y | 6,8 | |||
| 17. | Toyota RAV4 | 3,8 | 72.-76. | BMW 5er | 6,9 | |
| 18.-19. | Audi A4 | 3,9 | Mercedes třídy E | 6,9 | ||
| Mazda MX-5 | 3,9 | Nissan Primera | 6,9 | |||
| 20.-21. | Honda Accord | 4,1 | Volvo S60 | 6,9 | ||
| VW New Beatle | 4,1 | Volvo S80 | 6,9 | |||
| 22.-23. | Mitsubishi Space Wagon | 4,2 | 77.-79. | BMW 3er | 7,0 | |
| Toyota Avensiss | 4,2 | Citroen C5 | 7,0 | |||
| 24. | Opel Corsa | 4,4 | Opel Omega | 7,0 | ||
| 25.-28. | Audi A2 | 4,5 | 80. | Peugeot 206 | 7,1 | |
| Kia Sorento | 4,5 | 81. | Suzuki Jimmy | 7,2 | ||
| Opel Vectra | 4,5 | 82. | BMW X5 | 7,3 | ||
| VW Golf/Bora | 4,5 | 83.-84. | Fiat Punto | 7,4 | ||
| 29. | Volvo S40/V40 | 4,6 | Mini | 7,4 | ||
| 30. | BMW 7er | 4,7 | 85. | Volvo V70 | 7,8 | |
| 31.-34. | Citroen Berlingo | 4,8 | 86. | Alfa 147 | 8,0 | |
| Opel Agila | 4,8 | Suzuki Swift | 8,0 | |||
| Saab 9-3 | 4,8 | 88. | Fiat Seicento | 8,1 | ||
| Smart City Coupé | 4,8 | Renault Clio | 8,1 | |||
| 35.-37. | Citroen Xsara | 4,9 | 90. | Alfa 156 | 8,2 | |
| Mazda 323 | 4,9 | 91. | BMW Z4 | 8,3 | ||
| Mercedes SL | 4,9 | 92.-93. | Opel Frontera | 8,4 | ||
| 38.-40. | Ford Focus | 5,0 | Hyundai Accent | 8,4 | ||
| Seat Ibiza/Cordoba | 5,0 | 94.-96. | Kia Rio | 8,5 | ||
| Škoda Fabia | 5,0 | Mercedes ML | 8,5 | |||
| 41.-46. | Audi A3 | 5,1 | 97. | Renault Kangoo | 8,9 | |
| Citroen C3 | 5,1 | 98. | Fiat Stilo | 9,1 | ||
| Honda Civic | 5,1 | 99. | Peugeot 307 | 9,5 | ||
| Mitsubishi Lancer/Colt | 5,1 | 100. | Hyundai Elantra | 9,8 | ||
| Opel Astra | 5,1 | 101. | Renault Espace | 10,0 | ||
| VW Polo | 5,2 | 102. | Peugeot 106 | 10,1 | ||
| 47.-48. | Mazda Premacy | 5,2 | 103. | Seat Arosa | 10,3 | |
| Mitsubishi Pajero | 5,3 | 104.-105. | Fiat Doblo | 10,4 | ||
| 49. | Nissan X-Trail | 5,4 | Ford Galaxy | 10,4 | ||
| 50.-51. | Audi TT | 5,4 | 106. | Chrysler Voyager | 10,6 | |
| Mercedes třídy C | 5,4 | 107.-108. | Peugeot 406 | 11,2 | ||
| 52. | Škoda Octavia | 5,5 | Renault Laguna | 11,2 | ||
| 53.-55. | Land rover Freelander | 5,7 | 110.-111. | Citroen Saxo | 11,3 | |
| Mitsubishi Galant | 5,7 | Chrysler PT Cruiser | 11,4 | |||
| Suzuki Wagon R+ | 5,7 | 112. | Seat Alhambra | 11,4 | ||
| 113. | VW Sharan | 11,5 | ||||
| Kia Carnival | 25,1 | |||||
Průměrně 5,9% závad
4 - 5 leté vozy
| Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | |
| 1. | Porsche 911 | 3,7 | 60. | Citroen Berlingo | 11,1 | |
| 2. | Subaru Forester | 4,2 | 61. | Mazda 626 | 11,2 | |
| 3. | Audi A4 | 4,3 | 62. | Audi A6 | 11,3 | |
| 4.-5. | Porsche Boxster | 4,9 | 63.-64. | Daihatsu Cuore | 11,4 | |
| Toyota RAV4 | 4,9 | Opel Vectra | 11,4 | |||
| 6.-7. | Mazda Demio | 5,3 | 65.-67. | Alfa 147 | 11,6 | |
| Mercedes SL | 5,3 | Opel Astra | 11,6 | |||
| 8. | Mazda MX-5 | 5,4 | Peugeot 306 | 11,6 | ||
| 9. | Mercedes SLK | 5,5 | 68. | Renault Clio | 11,8 | |
| 10. | Toyota Yaris | 5,6 | 69.-71. | Mercedes třídy E | 12,1 | |
| 11. | Mercedes třídy C | 6,0 | Nissan Micra | 12,1 | ||
| 2. | Honda Accord | 6,1 | Suzuki Swift | 12,1 | ||
| 13. | Subaru Legacy | 6,3 | 72. | Peugeot 206 | 12,2 | |
| 14.-15. | Audi A2 | 6,7 | 73.-74. | Fiat Punto | 12,5 | |
| Toyota Avensis | 6,7 | Jeep Grand Cherokee | 12,5 | |||
| 16. | Citroen C5 | 7,1 | 75. | Renault Espace | 12,7 | |
| 17. | Volvo S60 | 7,2 | 76. | Hyundai Elantra | 12,8 | |
| 18.-19. | Audi TT | 7,5 | 77. | Mercedes třídy A | 12,9 | |
| Mitsubishi Space Wagon | 7,5 | 78. | Peugeot 406 | 13,0 | ||
| 20. | Suzuki Grand Vitara | 7,6 | 79.-84. | Fiat Seicento | 13,3 | |
| 21. | Mazda Premacy | 7,5 | Hyundai Atos/Atos Prime | 13,3 | ||
| 22. | Opel Corsa | 7,7 | Lancia Y | 13,3 | ||
| 23. | Mitsubishi Pajero | 7,8 | Land Rover Freelander | 13,3 | ||
| 24.-25. | Mercedes třídy S | 7,9 | Opel Omega | 13,3 | ||
| Smart City Coupe | 7,9 | Suzuki Wagon R+ | 13,3 | |||
| 26. | Volvo S40/V40 | 8,1 | 85. | Renault Twingo | 13,4 | |
| 27. | VW Passat | 8,2 | 86.-87. | Fiat Doblo | 13,7 | |
| 28. | Saab 9-3 | 8,3 | Opel Frontera | 13,7 | ||
| 29.-32. | Audi A43 | 8,4 | 88.-89. | Alfa 156 | 13,8 | |
| Mitsubishi Carisma | 8,4 | Renault Scénic | 13,8 | |||
| Toyota Corolla | 8,4 | 90.-91. | BMW 3er | 14,1 | ||
| VW Golf/Bora | 8,4 | Seat Arosa | 14, | |||
| 33.-34. | Nissan Almera | 8,5 | 92. | BMW 7er | 14,3 | |
| VW New Beatle | 8,5 | 93. | Ford Ka | 14,6 | ||
| 35. | Ford Fiesta | 8,6 | 94. | Opel Zafira | 15,0 | |
| 36. | Nissan Primera | 8,7 | 95. | VW Sharan | 15,2 | |
| 37. | Opel Agila | 8,9 | 96.-97. | Ford galaxy | 15,5 | |
| 38. | Škoda Octavia | 9,2 | Kia Rio | 15,5 | ||
| 39. | Ford Focus | 9,4 | 98. | Fiat Bravo/Brava | 16,0 | |
| 40.-42. | Ford Mondeo | 9,7 | 99. | Renault Kangoo | 16,9 | |
| Suzuki Jimmy | 9,7 | 100. | Chrysler PT Cruiser | 17,5 | ||
| Volvo V70 | 9,7 | 101.-102. | Hyundai Accent | 17,7 | ||
| 43.-44. | Honda Civic | 9,8 | Seat Alhambra | 17,7 | ||
| VW Lupo | 9,8 | 103. | Citroen Saxo | 18,2 | ||
| 45.-46. | Mitsubishi Colt/Lancer | 9,9 | 104. | Peugeot 106 | 19,3 | |
| Renaul Megane | 9,9 | 105. | Renault Laguna | 21,2 | ||
| 47. | Škoda Fabia | 10,0 | 106. | Chrysler Voyager | 22,6 | |
| 48.-49. | Seat Toledo | 10,1 | 107. | Kia Carnival | 33,9 | |
| Volvo S80 | 10,1 | |||||
| 50. | Mitsubishi Galant | 10,2 | ||||
| 51.-52. | Seat Ibiza/Cordoba | 10,3 | ||||
| VW Polo | 10,3 | |||||
| 53. | Mazda 323 | 10,4 | ||||
| 54.-55. | BMW Z3 | 10,5 | ||||
| BMW X5 | 10,5 | |||||
| 56. | Mercedes ML | 10,7 | ||||
| 57.-58. | Audi A8 | 10,9 | ||||
| BMW 5er | 10,9 | |||||
| 59. | Citroen Xsara | 11,0 |
Průměrně 10,7% závad
6 - 7 leté vozy
| Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | |
| 1. | Toyota RAV4 | 4,8 | 61. | Audi A4 | 16,2 | |
| 2.-3. | Porsche Boxster | 5,4 | 62. | Peugeot 406 | 16,3 | |
| Toyota Yaris | 5,4 | 63.-64. | BMW 7er | 16,8 | ||
| 4. | Mercedes SLK | 5,9 | Ford Mondeo | 16,8 | ||
| 5.-6. | Mercedes SL | 6,3 | 65. | Renault laguna | 16,9 | |
| Porsche 911 | 6,3 | 66.-67. | Mercedes třídy A | 17,0 | ||
| 7. | Mazda Demio | 6,4 | Renault Scénic | 17,0 | ||
| 8. | Mazda MX-5 | 6,7 | 68. | Hyundai Accent | 17,1 | |
| 9. | Toyota Avensis | 7,4 | 69.-70. | Audi A6 | 17,6 | |
| 10. | Subaru Legacy | 7,5 | BMW 3er | 17,6 | ||
| 11. | Subaru Forester | 7,8 | 71. | Lancia Y | 18,2 | |
| 12. | Toyota Corolla | 8,9 | 72. | Citroen Xsara | 18,5 | |
| 13. | Honda Accord | 9,0 | 73. | Peugeot 306 | 18,8 | |
| 14. | Nissan Almera | 9,1 | 74.-76. | Alfa 156 | 19,1 | |
| 15. | Mercedes třídy S | 9,3 | Renault Clio | 19,1 | ||
| 16. | Audi TT | 9,8 | VW Passat | 19,1 | ||
| 17. | Mitsubishi Space Wagon | 10,3 | 77. | Hyundai Lantra | 19,4 | |
| 18. | Suzuki Grand Vitara | 10,7 | 78. | Ford Fiesta | 19,5 | |
| 19. | Smart City Coupé | 11,3 | 79.-80. | Audi A6 | 19,6 | |
| 20. | VW Polo | 11,6 | Volvo V70 | 19,6 | ||
| 21. | Volvo S40/V40 | 11,7 | 81. | Opel Omega | 19,7 | |
| 22. | VW Golf/Bora | 11,8 | 82. | Fiat Bravo/Brava | 19,8 | |
| 23.-24. | Audi A3 | 11,9 | 83. | Fiat Seicento | 20,0 | |
| Saab 9-3 | 11,9 | 84. | Citroen Berlingo | 20,1 | ||
| 25.-28. | BMW Z3 | 12,1 | 85. | VW Sharan | 20,5 | |
| Ford Focus | 12,1 | 86. | Peugeot 106 | 21,0 | ||
| Mitsubishi Colt/Lancer | 12,1 | 87. | Ford Galaxy | 21,1 | ||
| VW New Beatle | 12,1 | 88. | Citroen Saxo | 21,3 | ||
| 29. | Suzuki Jimmy | 12,6 | 89. | Fiat Punto | 22,1 | |
| 30.-31. | Honda Civic | 12,9 | 90. | Seat Alhambra | 22,5 | |
| Mercedes třídy C | 12,9 | 91. | Suzuki Wagon R+ | 23,1 | ||
| 32.-33. | Seat Leon/Toledo | 13,0 | 92. | Škoda Felicia | 23,3 | |
| Volvo S80 | 13,0 | 93. | Alfa 145/146 | 25,0 | ||
| 34. | Citroen Xantia | 13,1 | 94. | Ford Ka | 25,4 | |
| 35. | Nissan Primera | 13,3 | 95. | Renault Twingo | 27,1 | |
| 36. | Daihatsu Cuore | 13,4 | 96. | Chrysler Voygaer | 30,5 | |
| 37. | VW Lupo | 13,7 | ||||
| 38.-39. | Mitsubishi Pajero | 13,8 | ||||
| Opel Corsa | 13,8 | |||||
| 40. | Škoda Octavia | 14,1 | ||||
| 41.-42. | Mazda 323 | 14,2 | ||||
| Mercedes třídy M | 14,2 | |||||
| 43.-46. | Jeep Grand Cherokee | 14,6 | ||||
| Opel Astra | 14,6 | |||||
| Opel Vectra | 14,6 | |||||
| Suzuki Swift | 14,6 | |||||
| 47. | Seat Ibiza/Cordoba | 14,7 | ||||
| 48. | Mazda 626 | 14,8 | ||||
| 49.-51. | Huyndai Atos/Atos Prime | 15,0 | ||||
| Mitsubishi Carisma | 15,0 | |||||
| Opel Zafira | 15,0 | |||||
| 52.-53. | Renault Espace | 15,5 | ||||
| Seat Arosa | 15,5 | |||||
| 54.-56. | BMW 5er | 15,7 | ||||
| Land Rover Freelander | 15,7 | |||||
| Renaul Mégane | 15,7 | |||||
| 57. | Mercedes třídy E | 15,8 | ||||
| 58. | Nissan Micra | 15,9 | ||||
| 59.-60. | Mitsubishi Galant | 16,0 | ||||
| Opel Frontera | 16,0 |
8 - 9 leté vozy
| Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] | |
| 1. | Porsche Boxster | 6,2 | 61. | Audi A4 | 24,1 | |
| 2. | Porsche 911 | 6,8 | 62. | Opel Omega | 24,4 | |
| 3. | Mercedes SL | 8,1 | 63. | Citroen Saxo | 24,6 | |
| 4. | Toyota RAV4 | 9,0 | 64. | Ford Galaxy | 24,7 | |
| 5. | Toyota Starlet | 9,3 | 65. | Fiat Bravo/Brava | 24,9 | |
| 6. | Mercedes SLK | 9,5 | 66.-67. | BMW 3er | 25,0 | |
| 7. | Subaru Legacy | 10,8 | Ford Escort | 25,0 | ||
| 8. | Mazda MX-5 | 10,9 | 68. | Škoda Felicia | 26,0 | |
| 9. | Toyota Corolla | 11,4 | 69. | Fiat punto | 26,6 | |
| 10. | Toyota Carina | 11,6 | 70. | Lancia Y | 26,7 | |
| 11. | BMW Z3 | 12,3 | 71. | Fiat Cinquecento | 27,0 | |
| 12. | Nissan Almera | 13,3 | 72. | Ford Fiesta | 27,2 | |
| 13. | Saab 9-3 | 413,4 | 73. | Renault Scenic | 27,8 | |
| 14. | Mitsubishi Space Wagon | 13,9 | 74. | Ford Ka | 27,9 | |
| 15. | Mazda 323 | 14,1 | 75. | Citroen Berlingo | 28,1 | |
| 16. | Suzuki Vitara | 15,1 | 76. | Renault Clio | 28,5 | |
| 17. | honda Civic | 15,3 | 77. | Seat toledo | 28,8 | |
| 18.-19. | Mitsubishi Colt/Lancer | 15,6 | 78. | Renault Mégane | 29,6 | |
| Seat Arosa | 15,6 | 79. | Alfa 145/146 | 29,7 | ||
| 20.-22. | Mazda 626 | 15,8 | 80. | Citroen ZX | 30,9 | |
| Mitsubishi Pajero | 15,8 | 81. | Chrysler Voyager | 31,0 | ||
| Opel Corsa | 15,8 | 82. | Renault Twingo | 35,7 | ||
| 23. | Volvo S90/V90 | 16,1 | ||||
| 24. | Audi A3 | 16,4 | ||||
| 25. | Mitsubishi Galant | 16,5 | ||||
| 26. | VW Polo | 16,8 | ||||
| 27.-28. | Audi A8 | 17,1 | ||||
| Nissan Primera | 17,1 | |||||
| 29. | Mercedes třídy C | 17,3 | ||||
| 30. | Citroen Xantia | 17,4 | ||||
| 31. | Škoda Octavia | 17,7 | ||||
| 32. | BMW 7er | 18,1 | ||||
| 33. | Daihatsu Cuore | 18,3 | ||||
| 34. | Mercedes třídy S | 18,4 | ||||
| 35. | Honda Accord | 18,5 | ||||
| 36. | Jeep Grand Cherokee | 18,6 | ||||
| 37. | Opel Vectra | 18,7 | ||||
| 38. | Mercedes třídy E | 19,1 | ||||
| 39. | Opel Frontera | 19,2 | ||||
| 40. | Peugeot 406 | 19,5 | ||||
| 41. | Suzuki Swift | 19,6 | ||||
| 42. | Volvo S40/V40 | 19,8 | ||||
| 43. | BMW 5er | 20,2 | ||||
| 44. | Mitsubishi Carisma | 20,6 | ||||
| 45. | Audi A6 | 20,8 | ||||
| 46. | Nissan Micra | 21,0 | ||||
| 47. | Peugeot 106 | 21,1 | ||||
| 48. | Renault Espace | 21,2 | ||||
| 49. | VW Golf/Vento | 21,5 | ||||
| 50.-51. | Opel Astra | 21,6 | ||||
| Seat Ibiza/Cordoba | 21,6 | |||||
| 52. | VW Sharan | 21,9 | ||||
| 53. | Volvo S70/V70 | 22,0 | ||||
| 54. | Hyundai Lantra | 22,5 | ||||
| 55. | Peugeot 306 | 22,7 | ||||
| 56. | Hyundai Accent | 23,6 | ||||
| 57. | VW Passat | 23,8 | ||||
| 58.-60. | Ford Modeo | 23,9 | ||||
| Renault Laguna | 23,9 | |||||
| Seat Alhambra | 23,9 |
10 - 11 leté vozy
| Pořadí | Výrobce a model | Podíl vozů s výraznou závadou[%] |
| 1. | Porsche 911 | 6,5 |
| 2. | Mercedes S" | 7,8 |
| 3. | Mazda MX-5 | 13,8 |
| 4. | Subaru Legacy | 14,3 |
| 5. | Mercedes třídy S | 16,2 |
| 6. | Toyota Carina | 16,6 |
| 7. | Mercedes třídy C | 17,4 |
| 8. | Volvo 940/960 | 18,2 |
| 9. | Mercedes třídy E | 18,5 |
| 10. | Suzuki Vitara | 19,1 |
| 11.-12. | Mitsubishi Space Wagon | 19,4 |
| Mitsubishi Pajero | 19,4 | |
| 13. | Audi A8 | 20,3 |
| 14. | Mitsubishi Colt/Lancer | 20,4 |
| 15. | Honda Civic | 20,9 |
| 16. | BMW 5er | 21,5 |
| 17. | Daihatsu Cuore | 22,4 |
| 18. | Volvo 850 | 22,9 |
| 19. | Opel Corsa | 23,5 |
| 20. | Mazda 323 | 23,6 |
| 21. | Suzuki Swift | 23,9 |
| 22. | Mazda 626 | 24,0 |
| 23. | Audi A6 | 24,1 |
| 24.-25. | Mitsubishi Galant | 24,5 |
| VW Polo | 24,5 | |
| 26. | Jeep Grand Cherokee | 24,6 |
| 27.-28. | Citroen Xantia | 25,1 |
| Opel Frontera | 25,1 | |
| 29. | Opel Vectra | 25,2 |
| 30.-32. | Fiat Bravo/Brava | 25,5 |
| Opel Astra | 25,5 | |
| VW Sharan | 25,5 | |
| 33. | Audi A4 | 26,0 |
| 34.-35. | Honda Accord | 26,4 |
| VW Golf/Vento | 26,4 | |
| 36. | BMW 7er | 26, |
| 37. | Nissan Micra | 27,2 |
| 38. | Seat Ibiza/Cordoba | 27,4 |
| 39. | Fiat Cinqueecento | 27,6 |
| 40. | Opel Omega | 27,7 |
| 41. | Nissan Primera | 27,9 |
| 42. | VW Passat | 28,2 |
| 43. | Peugeot 306 | 28,3 |
| 44. | Škoda Felicia | 28,9 |
| 45. | Peugeot 106 | 29,6 |
| 46. | Hyundai Accent | 29,8 |
| 47. | Ford Mondeo | 30,1 |
| 48. | BMW 3er | 30,3 |
| 49. | Ford Escort | 31,7 |
| 50. | Fiat Punto | 31,9 |
| 51. | Renault Clio | 33,2 |
| 52. | Renault Laguna | 33,7 |
| 53. | Chrysler Voyager | 34,2 |
| 54. | Citroen ZX | 35,6 |
| 55. | Renault Twingo | 36,1 |
| 56. | Seat Toledo | 36,8 |
| 57. | Renault Espace | 37,7 |