Další inzeráty
Dacia Sandero
Dacia Sandero
1,4i 55kW
35 000 Kč
Upravit filtr
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 1
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 2
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 3
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 4
+34

Dacia Sandero

1,4i 55kW

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
9/2009
93 494 km
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 1
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 2
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 3
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 4
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 5
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 6
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 7
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 8
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 9
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 10
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 11
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 12
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 13
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 14
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 15
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 16
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 17
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 18
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 19
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 20
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 21
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 22
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 23
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 24
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 25
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 26
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 27
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 28
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 29
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 30
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 31
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 32
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 33
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 34
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 35
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 36
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 37
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 38
Dacia Sandero 1,4i 55kW - náhled 39
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Uspokojivý
Prověřit technikem
VIN: UU1BSDAEP42009142
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
9/2009
tachometr
tachometr:
93 494 km
STK
STK:
9/2027
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
55 kW / 74 PS
objem
objem:
1 390 cm³
palivo
palivo:
benzin
převodovka
převodovka:
manuální převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
hatchback
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
červená
Airbag
  • 2x airbag
Audio, video
  • autorádio
Dveře
  • centrál dálkový
Emise
  • plní 'EURO IV'
Okna
  • el. přední okna
Osvětlení
  • mlhovky
Podvozek
  • tažné zařízení
Pohon
  • manuální převodovka
Přístroje
  • venkovní teploměr
Řízení
  • posilovač řízení
Zabezpečení
  • imobilizér

Poznámka

1.MAJITEL,KOUPENO NOVÉ V ČR,TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 1100KG

koupeno v ČR, platná STK.
evidenční číslo: 2604-0064
kód vozidla: 186

Prodejce

Autobazar MH Car
Pohraniční stráže 361
Velká Hleďsebe
35301
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Další nabídky prodejce