Další inzeráty
Dacia Duster
Dacia Duster
1,5 DCi 80kW 4X4
159 900 Kč
Upravit filtr
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 1
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 2
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 3
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 4
+40

Dacia Duster

1,5 DCi 80kW 4X4

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
4/2014
167 151 km
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 1
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 2
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 3
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 4
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 5
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 6
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 7
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 8
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 9
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 10
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 11
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 12
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 13
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 14
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 15
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 16
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 17
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 18
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 19
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 20
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 21
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 22
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 23
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 24
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 25
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 26
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 27
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 28
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 29
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 30
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 31
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 32
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 33
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 34
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 35
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 36
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 37
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 38
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 39
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 40
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 41
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 42
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 43
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 44
Dacia Duster 1,5 DCi 80kW 4X4 - náhled 45
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

VIN: UU1HSDADG50756340
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
4/2014
tachometr
tachometr:
167 151 km
STK
STK:
4/2027
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
80 kW / 108 PS
objem
objem:
1 461 cm³
palivo
palivo:
nafta
převodovka
převodovka:
manuální převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
kombi
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
světle šedá
Airbag
  • 2x airbag
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • parkovací senzory zadní
  • senzor tlaku v pneumatikách
Audio, video
  • AUX
  • USB
Chlazení, topení
  • man. klimatizace
Dveře
  • centrál dálkový
Emise
  • plní 'EURO V'
Exteriér
  • alu kola
Okna
  • el. okna
Osvětlení
  • mlhovky
Podvozek
  • tažné zařízení
Pohon
  • 6 rychlostních stupňů
  • manuální převodovka
  • pohon 4x4
  • tempomat
Přístroje
  • palubní počítač
Řízení
  • posilovač řízení
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • potahy kůže
Zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ,STK+ME 4/2027,ROZVODY DĚLÁNY VE 162 970 KM

platná STK.
evidenční číslo: 2603-0048
kód vozidla: 147

Prodejce

Autobazar MH Car
Pohraniční stráže 361
Velká Hleďsebe
35301
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Další nabídky prodejce