Další inzeráty
Cupra Formentor
Cupra Formentor
2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM
678 000 Kč
možnost odpočtu DPH
Upravit filtr
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 1
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 2
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 3
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 4
+63

Cupra Formentor

2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM

560 331 Kč bez DPH 21%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
Financování:
leasing, spotřebitelský úvěr
4/2022
33 000 km
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 1
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 2
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 3
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 4
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 5
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 6
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 7
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 8
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 9
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 10
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 11
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 12
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 13
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 14
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 15
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 16
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 17
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 18
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 19
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 20
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 21
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 22
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 23
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 24
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 25
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 26
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 27
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 28
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 29
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 30
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 31
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 32
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 33
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 34
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 35
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 36
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 37
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 38
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 39
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 40
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 41
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 42
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 43
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 44
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 45
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 46
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 47
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 48
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 49
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 50
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 51
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 52
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 53
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 54
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 55
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 56
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 57
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 58
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 59
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 60
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 61
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 62
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 63
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 64
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 65
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 66
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 67
Cupra Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG 33 000 KM - náhled 68
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: Není k dispozici
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
4/2022
tachometr
tachometr:
33 000 km
STK
STK:
neuvedeno
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
110 kW / 149 PS
objem
objem:
1 968 cm³
palivo
palivo:
nafta
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
SUV
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
tmavě červená metalíza
Airbag
  • 8x airbag
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • asistent jízdy v jízdním pruhu
  • asistent rozjezdu do kopce (HSA)
  • asistent změny jízdního pruhu
  • aut. aktivace výstražných světlometů
  • aut. zabrzdění v kopci
  • hlídání jízdního pruhu
  • nouzové brzdění (PEBS)
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • sledování únavy řidiče
  • stabilizace podvozku (ESP)
  • ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
Audio, video
  • autorádio
  • bluetooth
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • dvouzónová klimatizace
Dveře
  • bezklíčové odemykání
  • centrál dálkový
Emise
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • alu kola
Interiér
  • ambientní osvětlení interiéru
Komunikace
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • bezdrátová nabíječka mobilních telefonů
  • hands free
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • el. přední okna
  • senzor stěračů
  • tónovaná skla
  • zadní stěrač
  • zatmavená zadní skla
Osvětlení
  • automatické přepínání dálkových světel
  • LED denní svícení
  • LED matrixové světlomety
  • natáčecí světlomety
  • přední světla LED
  • senzor světel
  • zadní světla LED
Pohon
  • adaptivní tempomat
  • aut. převodovka
  • aut. uzávěrka diferenciálu
  • pohon 4x4
  • tempomat
Přístroje
  • digitální přístrojová deska
  • dotykové ovládání palubního počítače
  • elektronická ruční brzda
  • hlasové ovládání palubního počítače
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
  • volba jízdního režimu
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
  • řazení pádly pod volantem
  • vyhřívaný volant
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • isofix
  • ventilovaná zadní sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výškově nastavitelné sedadlo řidiče
  • výsuvné opěrky hlav
  • zadní loketní opěrka
Startování
  • bezklíčové startování
  • el. startér
  • startování tlačítkem
Zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • samostmívací zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka k financování

odpočet DPH ! MOŽNOST PROTIÚČTU A ÚVĚRU S NULOVOU AKONTACÍ

Poznámka

jsme majitelé vozu odpočet DPH ! MOŽNOST PROTIÚČTU A ÚVĚRU S NULOVOU AKONTACÍ možnost prodloužení tovární záruky jak na nový vůz až na 36 měsíců na všechny součástky a neomezený počet kilometrů pěkný stav pravidelný servis písemná garance na původ vozu a počet ujetých km s možností vrácení vozidla !!!prověřeno Cardetect Cebia všechny naše auta pochází z operativního leasingu s doloženou servisní historií více na www.ok-auta.cz

servisní knížka, první majitel, nehavarováno.
kód vozidla: 7497

Prodejce

Otevírací doba
Dnes:
08:00 - 17:00
Zítra:
na domluvě
Po:
08:00 - 17:00
Út:
08:00 - 17:00
St:
08:00 - 17:00
Čt:
08:00 - 17:00
Pá:
08:00 - 17:00
So:
na domluvě
Ne:
zavřeno
Web
Poznámka
Prodej aut z operativního leasingu se zárukou ujetých kilometrů.
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.