Další inzeráty
Citroën C4
Citroën C4
1,2 1. Majitel, ČR, DPH
399 900 Kč
možnost odpočtu DPH
Upravit filtr
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 1
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 2
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 3
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 4
+45

Citroën C4

1,2 1. Majitel, ČR, DPH

330 496 Kč bez DPH 21%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
5/2023
58 800 km
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 1
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 2
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 3
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 4
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 5
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 6
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 7
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 8
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 9
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 10
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 11
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 12
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 13
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 14
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 15
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 16
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 17
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 18
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 19
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 20
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 21
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 22
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 23
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 24
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 25
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 26
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 27
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 28
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 29
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 30
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 31
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 32
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 33
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 34
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 35
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 36
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 37
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 38
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 39
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 40
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 41
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 42
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 43
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 44
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 45
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 46
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 47
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 48
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 49
Citroën C4 1,2 1. Majitel, ČR, DPH - náhled 50
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: VR7BDHNSBPE016475
Zobrazit historii vozidla
v provozu od
v provozu od:
5/2023
tachometr
tachometr:
58 800 km
STK
STK:
5/2027
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
96 kW / 130 PS
objem
objem:
1 199 cm³
palivo
palivo:
benzin
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
sedan
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
bílá
Airbag
  • airbag řidiče
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • parkovací asistent
  • parkovací kamera
  • parkovací senzory přední
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • senzor tlaku v pneumatikách
  • stabilizace podvozku (ESP)
Audio, video
  • AUX
  • bluetooth
  • digitální příjem rádia (DAB)
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • dvouzónová klimatizace
Dveře
  • centrál dálkový
  • centrální zamykání
Emise
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • alu kola
  • plnohodnotné rezervní kolo
Komunikace
  • hands free
Okna
  • el. okna
  • el. přední okna
  • vyhřívané přední sklo
Osvětlení
  • denní svícení
  • LED denní svícení
  • mlhovky
  • senzor světel
Pohon
  • 6 rychlostních stupňů
  • aut. převodovka
  • manuální převodovka
  • tempomat
Přístroje
  • digitální přístrojová deska
  • elektronická ruční brzda
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
Řízení
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
  • vyhřívaný volant
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • isofix
  • podélný posuv sedadel
  • vyhřívaná sedadla
Startování
  • start-stop systém
Zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

Pořízeno v ČR 1. Majitel. Možný odpočet DPH. Vozidlo včetně všech dokladů. ! Nehavarováno ! Pravidelný servis, servisní kn. - 8/2025 poslední výměna oleje a filtrů . Garance původu a najetých Km. Vozidlo včetně SPZ a platné STK do 05/2027. K vozidlu 2x klíče . Prohlídka Vašim automechanikem u nás samozřejmostí. Již více než 30let prodáváme a VYKUPUJEME VOZIDLA všech značek. MOŽNOST PROTIÚČTU .

koupeno v ČR, servisní knížka, platná STK, první majitel.
evidenční číslo: E1809
kód vozidla: 45

Prodejce

Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.