Další inzeráty
BMW X5
BMW X5
M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL
999 000 Kč
možnost odpočtu DPH
Upravit filtr
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 1
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 2
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 3
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 4
+105

BMW X5

M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL

825 620 Kč bez DPH 21%

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
Financování:
spotřebitelský úvěr
2017
175 000 km
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 1
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 2
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 3
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 4
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 5
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 6
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 7
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 8
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 9
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 10
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 11
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 12
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 13
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 14
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 15
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 16
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 17
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 18
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 19
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 20
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 21
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 22
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 23
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 24
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 25
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 26
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 27
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 28
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 29
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 30
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 31
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 32
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 33
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 34
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 35
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 36
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 37
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 38
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 39
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 40
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 41
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 42
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 43
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 44
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 45
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 46
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 47
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 48
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 49
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 50
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 51
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 52
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 53
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 54
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 55
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 56
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 57
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 58
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 59
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 60
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 61
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 62
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 63
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 64
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 65
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 66
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 67
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 68
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 69
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 70
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 71
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 72
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 73
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 74
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 75
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 76
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 77
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 78
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 79
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 80
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 81
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 82
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 83
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 84
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 85
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 86
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 87
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 88
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 89
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 90
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 91
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 92
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 93
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 94
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 95
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 96
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 97
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 98
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 99
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 100
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 101
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 102
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 103
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 104
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 105
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 106
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 107
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 108
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 109
BMW X5 (2017) M50D,2.Maj.Serv.Kn.INDIVIDUAL - náhled 110
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: Není k dispozici
Zobrazit historii vozidla
vyrobeno
vyrobeno:
2017
tachometr
tachometr:
175 000 km
STK
STK:
9/2025
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
280 kW / 380 PS
objem
objem:
2 993 cm³
palivo
palivo:
nafta
převodovka
převodovka:
aut. převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
SUV
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
bílá metalíza
Airbag
  • 8x airbag
  • airbag řidiče
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • aktivní kapota
  • asistent jízdy v jízdním pruhu
  • asistent jízdy v koloně
  • asistent rozjezdu do kopce (HSA)
  • asistent změny jízdního pruhu
  • aut. aktivace výstražných světlometů
  • aut. zabrzdění v kopci
  • brzdový asistent
  • hlídání jízdního pruhu
  • hlídání mrtvého úhlu
  • hlídání provozu při couvání (RCTA)
  • nouzové brzdění (PEBS)
  • parkovací asistent
  • parkovací kamera
  • parkovací senzory přední
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • regulace rychlosti při jízdě ze svahu
  • senzor opotřebení brzdových destiček
  • senzor tlaku v pneumatikách
  • sledování únavy řidiče
  • stabilizace podvozku (ESP)
  • ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
Audio, video
  • autorádio
  • AUX
  • bluetooth
  • CD měnič
  • CD přehrávač
  • head-up display
  • USB
Chlazení, topení
  • aut. klimatizace
  • čtyřzónová klimatizace
  • dvouzónová klimatizace
  • nezávislé topení
  • nezávislé topení s čas. předehřívačem
Dveře
  • bezklíčové odemykání
  • centrál dálkový
  • el. dovírání dveří
  • el. víko zavazadlového prostoru
Emise
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • alu kola
  • střešní spoiler
Interiér
  • ambientní osvětlení interiéru
  • kožené čalounění
  • síťka mezistěny zavazadlového prostoru
Komunikace
  • hands free
  • satelitní navigace
Okna
  • el. okna
  • senzor stěračů
  • tónovaná skla
  • vyhřívané přední sklo
  • zadní stěrač
  • zatmavená zadní skla
Osvětlení
  • automatické přepínání dálkových světel
  • LED adaptivní světlomety
  • LED denní svícení
  • mlhovky
  • natáčecí světlomety
  • ostřikovače světlometů
  • přední světla LED
  • senzor světel
  • zadní světla LED
Podvozek
  • pérování vzduch
  • regulace tuhosti podvozku
  • regulace výšky podvozku
  • sportovní podvozek
  • tažné zařízení
  • závěsné zařízení
Pohon
  • 8 rychlostních stupňů
  • adaptivní tempomat
  • aut. převodovka
  • aut. uzávěrka diferenciálu
  • pohon 4x4
  • tempomat
  • uzávěrka diferenciálu
Přístroje
  • digitální přístrojová deska
  • digitální přístrojový štít
  • dotykové ovládání palubního počítače
  • elektronická ruční brzda
  • hlasové ovládání palubního počítače
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
  • volba jízdního režimu
Řízení
  • aut. stavitelný volant při nástupu
  • multifunkční volant
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
  • řazení pádly pod volantem
  • vyhřívaný volant
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • el. seřiditelná sedadla
  • isofix
  • odvětrávaná sedadla
  • paměť nastavení sedadla řidiče
  • podélný posuv sedadel
  • polohovací sedadla
  • potahy kůže
  • sportovní sedadla
  • vyhřívaná sedadla
  • vyhřívaná zadní sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výsuvné opěrky hlav
  • zadní loketní opěrka
Startování
  • bezklíčové startování
  • el. startér
  • start-stop systém
  • startování tlačítkem
Střecha
  • panoramatická střecha
  • ski box
  • střešní okno
Zabezpečení
  • alarm
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • samostmívací zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

Zakoupeno v D, 2. Majitel, Plná servisní historie viz faktury. Výbava INDIVIDUAL, Harman / Kardon, nezávislé topení atd. Garážované, nehavarované, nekuřák, 2x klíč + ovladač Webasto.Velmi pěkný stav + TOP výbava .Dálniční známka do 17.9.2023 Pneu DOT 01/2023.

koupeno v Německo, servisní knížka, nehavarováno.
kód vozidla: 2672

Prodejce

Autobazar KONY
Libeňský ostrov
Praha-8
18000
Otevírací doba
Dnes:
09:00 - 18:00
Zítra:
09:00 - 18:00
Po:
09:00 - 18:00
Út:
09:00 - 18:00
St:
09:00 - 18:00
Čt:
09:00 - 18:00
Pá:
09:00 - 18:00
So:
10:00 - 13:00
Ne:
zavřeno
Web
Poznámka
Od 27.3. - 9.4.2026 Dovolená Jsme k dispozici na e-mail, telefon.
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Další nabídky prodejce