Další inzeráty
BMW Řada 2
BMW Řada 2
1.5 100kw spotřeba 4.9L2
244 444 Kč
Upravit filtr
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 1
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 2
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 3
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 4
+44

BMW Řada 2

1.5 100kw spotřeba 4.9L2

Informativní přepočet dle aktuálního kurzu ČNB
2015
116 000 km
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 1
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 2
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 3
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 4
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 5
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 6
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 7
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 8
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 9
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 10
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 11
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 12
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 13
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 14
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 15
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 16
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 17
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 18
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 19
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 20
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 21
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 22
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 23
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 24
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 25
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 26
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 27
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 28
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 29
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 30
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 31
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 32
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 33
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 34
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 35
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 36
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 37
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 38
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 39
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 40
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 41
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 42
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 43
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 44
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 45
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 46
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 47
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 48
BMW Řada 2 (2015) 1.5 100kw spotřeba 4.9L2 - náhled 49
zjistit polohu

Financování

partner pojištění
partner financování

Základní informace

Stav:
Perfektní
Prověřit technikem
VIN: WBA2A31020V439481
Zobrazit historii vozidla
vyrobeno
vyrobeno:
2015
tachometr
tachometr:
116 000 km
STK
STK:
11/2027
záruka
záruka:
neuvedeno
Motor
výkon
výkon:
100 kW / 135 PS
objem
objem:
1 499 cm³
palivo
palivo:
benzin
převodovka
převodovka:
manuální převodovka
max. rychlost
max. rychlost:
neuvedeno
zrychlení 0-100 km/h
zrychlení 0-100 km/h:
neuvedeno
Karoserie
karoserie
karoserie:
MPV
počet dveří
počet dveří:
5 dveří
počet míst
počet míst:
5 míst
barva
barva:
černá metalíza
Airbag
  • 6x airbag
  • 8x airbag
  • deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivní bezpečnost
  • ABS
  • aktivní kapota
  • asistent rozjezdu do kopce (HSA)
  • aut. aktivace výstražných světlometů
  • aut. zabrzdění v kopci
  • brzdový asistent
  • parkovací asistent
  • parkovací senzory zadní
  • protiprokluzový systém kol (ASR)
  • senzor tlaku v pneumatikách
  • stabilizace podvozku (ESP)
Audio, video
  • AUX
  • bluetooth
  • CD přehrávač
  • USB
Chlazení, topení
  • man. klimatizace
Dveře
  • centrál dálkový
  • centrální zamykání
Emise
  • plní 'EURO VI'
Exteriér
  • alu kola
Komunikace
  • hands free
Okna
  • el. okna
  • senzor stěračů
  • tónovaná skla
  • zadní stěrač
Osvětlení
  • LED denní svícení
  • mlhovky
  • senzor světel
Podvozek
  • tažné zařízení
Pohon
  • 6 rychlostních stupňů
  • manuální převodovka
  • přední pohon
Přístroje
  • digitální přístrojová deska
  • elektronická ruční brzda
  • palubní počítač
  • venkovní teploměr
  • volba jízdního režimu
Řízení
  • nastavitelný volant
  • posilovač řízení
Sedadla
  • dělená zadní sedadla
  • isofix
  • polohovací sedadla
  • výškově nastavitelná sedadla
  • výsuvné opěrky hlav
Startování
  • start-stop systém
  • startování tlačítkem
Zabezpečení
  • GPS zabezpečení
  • imobilizér
Zrcátka
  • el. sklopná zrcátka
  • el. zrcátka
  • vyhřívaná zrcátka

Poznámka

servisní knížka, platná STK, první majitel.
kód vozidla: 8051

Prodejce

Moto-cars & JLJ s.r.o.
Podhorni Ujezd 142
Podhorní Ujezd
50754
Další nabídky prodejce
Otevírací doba
Dnes:
na domluvě
Zítra:
na domluvě
Po:
na domluvě
Út:
na domluvě
St:
na domluvě
Čt:
na domluvě
Pá:
na domluvě
So:
na domluvě
Ne:
na domluvě
Poznámka
Otvíraci doba a prodej automobilu dle telefonické dohody!
Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.