| | Marke Karosserie Jahr Tach. Nachlass Mitwirkung Preis | Zugmaschine (Schlepper) /9t  |
1987 398 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /11t  |
1988 221 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /9t  |
1981 419 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1992 956 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1993 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
1998 800 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1997 990 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /10t  |
1997 1603 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1997 451 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1998 550 tkm | | | 11 705 ccm / 294 kW (399 PS), DIESEL, Ursprungsland SK | ohne MwSt.  6 892 EUR |
Ausstattung:2 Schlafzellen, ABS, Schaltgetriebe, Staudruckbremse, unabh.Heizvorrich.-zeiteinst.Vormärmanl., es kommt EURO II nach, 4 x 2 Antri Notiz:erster Inhaber, unfallfrei, Tahač, stav pneu přední 10 mm, zadní 7 mm.;   DVOŘÁK-TRUCKS S.R.O., +420 604 897 679, VELKÉ MEZIŘÍČÍ | |
| Zugmaschine (Schlepper) /11t  |
1998 1938 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1999 417 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1999 - | Zugmaschine (Schlepper) /11t  |
2000 340 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1999 1100 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
1998 1200 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2000 - | Zugmaschine (Schlepper) /11t  |
2001 918 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2001 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
2001 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
2001 540 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
- 900 tkm | | | DIESEL | ohne MwSt.  9 019 EUR |
Notiz:převodovka opticruis,první majitel,pneu 80% perfektní stav   Cars Center Pelhřimov s.r.o., 565321341,602237626,736607427, PELHŘIMOV | |
| Zugmaschine (Schlepper) /11t  |
2000 280 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /11t  |
2000 1299 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2002 992 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2001 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
2002 900 tkm | | | 11 705 ccm / 309 kW (419 PS), DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  11 776 EUR |
Ausstattung:1 Schlafzelle, ABS, Zentralschmierung, El. Seitenscheiben, Mittelkabine, Klimaanlage, Schaltgetriebe, Staudruckbremse, Standheizun   AUTOBAZAR -STAVEBNÍ STROJE BLESK, 602268846,606668941,800240240, Stará Boleslav | |
| Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 1000 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 850 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2002 691 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 785 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1107 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /18t  |
2004 - | | Ausstattung:Klimaanlage, ABS, Radio, El. Seitenscheiben, Elektr. Schiebedach, Hochkabine, 2 Schlafzellen, El. Spiegel, es kommt EURO III nach, Notiz:manuální převodovka, lowdeck, klima, TOP LINE, velmi dobrý stav, vše plně funkční   Truck Centrum Ladman s.r.o., 603 194 518-bazar, 731574941-ND, Kojetice | |
| Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 845 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /10t  |
2003 1301 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 950 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 1229 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 828 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 890 tkm | | | / 310 kW (421 PS), DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  13 746 EUR |
Ausstattung:Radio, Zentralverriegelung (ZV), El. Seitenscheiben, El. Spiegel, heizbare Seitenspiegel, Elektr. Schiebedach, Nebelscheinwerfer,   Grygar TRUCK, s.r.o., 721 380 247, Velká Bystřice | |
| Zugmaschine (Schlepper) /11t  |
2004 727 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2001 974 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2002 870 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2002 - | Zugmaschine (Schlepper) /18t  |
2003 1217 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 990 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 960 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1039 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 900 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /9t  |
2004 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1000 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 880 tkm | | | DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  15 321 EUR |
Ausstattung:Klimaanlage, ABS, CD-Spieler, Radio, Zentralverriegelung (ZV), El. Seitenscheiben, Elektr. Schiebedach, Hochkabine, 2 Schlafzellen Notiz:erster Inhaber, TOP LINE, výborný stav, komunikátor, manuální převodovku , lowdeck(mega), úplně nové pneu, nové kotouče a obložení   Truck Centrum Ladman s.r.o., 603 194 518-bazar, 731574941-ND, Kojetice | |
| Zugmaschine (Schlepper) /17t  |
2002 680 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2001 974 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1187 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1051 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1187 tkm 1997 690 tkm | | | 8 970 ccm / 228 kW (309 PS), DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  16 503 EUR |
Notiz:erster Inhaber, unfallfrei, lož. pl. 6,8x2,445, už. nostnost 16,8 t,, ruka Hiab 102, max. výsuv 1760 kg, perfektní stav, nové měch   GOLEM Financial Group, s.r.o., prodej 606618830, Třebechovice pod Orebem | |
| Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 791 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1000 tkm 2004 945 tkm | | | 11 705 ccm / 309 kW (419 PS), DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  17 684 EUR |
Ausstattung:Klimaanlage, Standheizung, Schaltgetriebe, es kommt EURO III nach, El. Seitenscheiben, Elektr. Schiebedach, ABS, elektr. Stabilitä Notiz:erster Inhaber, unfallfrei, Objem soupravy 120cbm, ložné plochy 7,7 - 7,7m,3-stranné shrnování, cena za soupravu 498.000,-Kč + DPH   Primatruck s.r.o., 606 802 141, Třebestovice | |
| Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 843 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 1112 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 1080 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /18t  |
2005 1100 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 996 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 970 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 1073 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 689 tkm | | | 11 705 ccm / 309 kW (419 PS), DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  18 866 EUR |
Ausstattung:Klimaanlage, Standheizung, Schaltgetriebe, Tempomat, es kommt EURO III nach, El. Seitenscheiben, Elektr. Schiebedach, El. Spiegel, Notiz:erster Inhaber, unfallfrei, Garantie Scheck- Heft   Primatruck s.r.o., 606 802 141, Třebestovice | |
| Zugmaschine (Schlepper)  |
2003 - | Zugmaschine (Schlepper)  |
2000 460 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2006 890 tkm | Zugmaschine (Schlepper) /10t  |
2004 746 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 768 tkm | | | 11 705 ccm / 309 kW (419 PS), DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  19 614 EUR |
Ausstattung:Klimaanlage, Standheizung, Schaltgetriebe, es kommt EURO III nach, Bordcomputer, El. Seitenscheiben, Elektr. Schiebedach, El. Spie Notiz:erster Inhaber, unfallfrei   Primatruck s.r.o., 606 802 141, Třebestovice | |
| Zugmaschine (Schlepper)  |
2006 910 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2005 790 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 1200 tkm | Zugmaschine (Schlepper)  |
2004 430 tkm 2006 950 tkm | | | 8 867 ccm / 169 kW (229 PS), DIESEL, Ursprungsland CZ | ohne MwSt.  21 623 EUR |
Ausstattung:Klimaautomatik, Standheizung, Schaltgetriebe, es kommt EURO III nach, Bordcomputer, El. Seitenscheiben, Elektr. Schiebedach, El. S Notiz:erster Inhaber, unfallfrei, Tandemová souprava - nosič výměnných nástaveb, cena za kompletní soupravu   Primatruck s.r.o., 606 802 141, Třebestovice | |
Nenašli jste co jste hledali? Vytvořte si poptávku. |
| | |